Β4. ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΕΝΟΥ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Δεν απαιτούνται υγρά (προπυνελογλυκόλης).
- Δεν απαιτούν συντήρηση (έλεγχο και πλήρωση υγρών)
- Αποδίδουν 30% περισσότερη θερμική ενέργεια.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΗ
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΕΝΟΥ | |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ |
| Απορροφητικότητα Επιλεκτικής Επίστρωσης (ΑΜ1.5) | ≥ 93,5% |
| Εκπομπή Επιλεκτικής Επιφάνειας(80°C ± 5°C) | ≤ 6,5% |
| Παράμετρος Στασιμότητας | Υ ≥ 240m² °C/ΚW |
| Έκθεση σε Ηλιακή Ακτινοβολία | H ≤ 3.0 MJ/m9m² |
| Συντελεστής Μέσης Θερμικής Απώλειας | ULT ≤ 0.70 W/(m² °C) |
| Υλικό Επιλεκτικής Επίστρωσης | SS-AL-N/Cu |
| Ποιότητα Κενού | P= 3 X 10³ Pa |
| Πίεση Αντοχής | 0,6 MPa |
| Αντίσταση Πρόσκρουσης | Δοκιμή με ατσάλινη σφαίρα:Κατακόρυφη πρόσκρουση σωλήνα κενού με ατσάλινη σφαίρα διαμμέτρου 30 mm από ύψος 450mm |
| Διαπερατότητα Λυχνίας | Τ ≥ 0,89(ΑΜ1.5ΙSO9806-1:1994 |
| Υλικό Λυχνίας | Βοριοπυριτικός Υαλος 3.3 |
| ΙΤΕΜ | DATA (mm) |
| Εξωτερική/Εσωτερική Διάμετρος Λυχνίας | Ø 58/47 |
| Μήκος Λυχνίας | 1800 |
| Πάχος Τοιχώματος Λυχνίας | 2.0 ± .15 |





